Home > 건축물인증 > 건축물에너지 효율등급인증
(부가세 별도)
| 전용면적의 합계 | 인증 수수료 금액 |
|---|---|
| 85제곱미터 미만 | 50만원 |
| 85제곱미터 이상 135제곱미터 미만 | 70만원 |
| 135제곱미터 이상 330제곱미터 미만 | 80만원 |
| 330제곱미터 이상 660천제곱미터 미만 | 90만원 |
| 660제곱미터 이상 1천제곱미터 미만 | 1백10만원 |
| 1천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만 | 3백90만원 |
| 1만제곱미터 이상 2만제곱미터 미만 | 5백30만원 |
| 2만제곱미터 이상 3만제곱미터 미만 | 6백60만원 |
| 3만제곱미터 이상 4만제곱미터 미만 | 7백90만원 |
| 4만제곱미터 이상 6만제곱미터 미만 | 9백20만원 |
| 6만제곱미터 이상 8만제곱미터 미만 | 1천60만원 |
| 8만제곱미터 이상 12만제곱미터 미만 | 1천1백90만원 |
| 12만제곱미터 이상 | 1천3백20만원 |
(부가세 별도)
| 전용면적의 합계 | 인증 수수료 금액 |
|---|---|
| 1천제곱미터 미만 | 1백90만원 |
| 1천제곱미터 이상 3천제곱미터 미만 | 3백90만원 |
| 3천제곱미터 이상 5천제곱미터 미만 | 5백90만원 |
| 5천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만 | 7백90만원 |
| 1만제곱미터 이상 1만5천제곱미터 미만 | 9백90만원 |
| 1만5천제곱미터 이상 2만제곱미터 미만 | 1천1백90만원 |
| 2만제곱미터 이상 3만제곱미터 미만 | 1천3백90만원 |
| 3만제곱미터 이상 4만제곱미터 미만 | 1천5백90만원 |
| 4만제곱미터 미만 6만제곱미터 미만 | 1천7백80만원 |
| 6만제곱미터 이상 | 1천9백80만원 |